|
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В МУППИ |
|
Количество мест на основании Целевого приёма в 2024 году |
|
|
Направление подготовки/ специальность |
за счёт |
за счёт |
за счёт |
| всего мест | всего мест | всего мест | |
| 37.03.01 Психология | 0 | 0 | 0 |
| 37.05.01 Клиническая психология | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.02 Менеджмент | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) | 0 | 0 | 0 |
